上海市5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果公示
為了充分發(fā)揮5G技術(shù)的特點(diǎn)優(yōu)勢(shì),豐富5G技術(shù)在醫(yī)療健康行業(yè)的用場(chǎng)景,培育5G智慧醫(yī)療健康新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。按照《上海市經(jīng)濟(jì)信息化委、市衛(wèi)生健康委關(guān)于組織開展上海市5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(滬經(jīng)信基〔2020〕1146號(hào))的相關(guān)要求,市經(jīng)濟(jì)信息化委和市衛(wèi)生健康委組織開展了上海市5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)審工作?,F(xiàn)將認(rèn)定為上海市5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)的32個(gè)項(xiàng)目予以公示。
序號(hào) | 申報(bào)方向 | 申報(bào)單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 急診救治 (應(yīng)急救援) | 上海市第一人民醫(yī)院 | 基于5G網(wǎng)絡(luò)的臨床專科急救急診協(xié)同平臺(tái) |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 基于5G的新生兒急救轉(zhuǎn)診模式創(chuàng)新示范平臺(tái)建設(shè)與試點(diǎn)應(yīng)用 | |
3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 基于5G技術(shù)的全生命周期全人群的急診急救體系建設(shè) | |
4 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 基于5G+智慧醫(yī)療的高效救治網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)深度應(yīng)用與示范 | |
5 | 上海市醫(yī)療急救中心 | 數(shù)字孿生院前救治體系建設(shè) | |
6 | 遠(yuǎn)程診斷 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 基于全影像5G+AI升級(jí)的多學(xué)科協(xié)同診療云平臺(tái) |
7 | 上海市兒童醫(yī)院 | 基于5G遠(yuǎn)程超聲診斷系統(tǒng)構(gòu)建兒童心血管疾病診治協(xié)同平臺(tái)項(xiàng)目 | |
8 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 基于5G的遠(yuǎn)程皮膚病會(huì)診及人工智能多維影像診斷應(yīng)用研究 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 基于5G技術(shù)的眼耳鼻喉疾病遠(yuǎn)程診斷信息平臺(tái)應(yīng)用 | |
10 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 基于5G的智慧超聲遠(yuǎn)程診斷賦能平臺(tái) | |
11 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 基于5G的消化內(nèi)鏡診療聯(lián)盟智能協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)及技術(shù)迭代新模式建設(shè)的示范應(yīng)用 | |
12 | 聯(lián)仁健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 5G+乳腺癌遠(yuǎn)程臨床診斷關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新 | |
13 | 遠(yuǎn)程治療 (智能治療) | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 5G架構(gòu)下神經(jīng)學(xué)科遠(yuǎn)程指揮診療體系建設(shè) |
14 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 基于5G技術(shù)的遠(yuǎn)程智能手術(shù)機(jī)器人創(chuàng)新試點(diǎn)應(yīng)用 | |
15 | 萬(wàn)達(dá)信息股份有限公司 | 基于5G的長(zhǎng)三角一體化核心示范區(qū)遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)同平臺(tái)應(yīng)用示范 | |
16 | 遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù) | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 基于5G+遠(yuǎn)程母胎監(jiān)護(hù)體系建設(shè) |
17 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 5G+智慧ICU |
18 | 中醫(yī)診療 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 5G+中醫(yī)遠(yuǎn)程AI診療平臺(tái) |
19 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 基于5G+AI的智能中醫(yī)全流程診療平臺(tái) | |
20 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 5G+中醫(yī)針灸推拿特色技術(shù)智能遠(yuǎn)程診療平臺(tái)建設(shè)與應(yīng)用 | |
21 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬普陀醫(yī)院 | 5G+中醫(yī)慢性病智能診療平臺(tái)建設(shè) | |
22 | 醫(yī)院管理 | 上海市楊浦區(qū)中心醫(yī)院 | 基于5G技術(shù)的醫(yī)療設(shè)備數(shù)據(jù)采集與監(jiān)管平臺(tái)研究 |
23 | 上海市徐匯區(qū)中心醫(yī)院 | 基于5G技術(shù)的醫(yī)院智慧電子圍欄研發(fā)與建設(shè) | |
24 | 上海市浦東新區(qū)人民醫(yī)院 | 基于“5G+物聯(lián)網(wǎng)"技術(shù)的醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備智能化管理 | |
25 | 智能疾控 | 上海市疾病預(yù)防控制中心 | 基于5G+AI融合技術(shù)的智慧疾控整合服務(wù)項(xiàng)目 |
26 | 健康管理 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 基于邊云協(xié)作的國(guó)家委屬大型綜合醫(yī)院5G特色智慧健康管理 |
27 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 5G+孕產(chǎn)婦健康管理 | |
28 | 華東療養(yǎng)院 | 5G技術(shù)和深度數(shù)據(jù)融合技術(shù)驅(qū)動(dòng)的健康可視化系統(tǒng) | |
29 | 上海市化工職業(yè)病防治院 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射衛(wèi)生在線監(jiān)控系統(tǒng) | |
30 | 上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 基于5G的城市醫(yī)聯(lián)體健康管理中心 | |
31 | 上海市浦東新區(qū)周浦醫(yī)院 | 助力家庭醫(yī)生簽約服務(wù)的5G數(shù)字醫(yī)療健康管理平臺(tái) | |
32 | 上海郵電醫(yī)院 | 5G云醫(yī)務(wù)室助力企業(yè)型社區(qū)健康管理 |
*以上單位排名不分先后。
公示日期:2021年5月8日至2021年5月14日
聯(lián)系人:
市經(jīng)濟(jì)信息化委 賈麗昆,聯(lián)系電話:021-23170721
市衛(wèi)生健康委 唐怡雯,聯(lián)系電話:021-23117727
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2021年5月8日