2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目和“雙推”工程服務(wù)平臺(tái)企業(yè)公示
《根據(jù)上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》(滬經(jīng)信規(guī)〔2015〕101號(hào))、《上海市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展專項(xiàng)支持實(shí)施細(xì)則》(滬經(jīng)信規(guī)范〔2018〕5號(hào))以及《關(guān)于開(kāi)展2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展專項(xiàng)資金(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(滬經(jīng)信生〔2020〕136號(hào)),市經(jīng)濟(jì)信息化委組織開(kāi)展了2020年總集成總承包、“雙推”工程服務(wù)平臺(tái)、服務(wù)型制造、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)項(xiàng)目的申報(bào)和評(píng)審工作,現(xiàn)將擬支持企業(yè)、項(xiàng)目和2020年“雙推”工程服務(wù)平臺(tái)企業(yè)名單進(jìn)行公示,請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督。
公示日期:2020年7月1日至2020年7月7日。
聯(lián)系人:黃永強(qiáng)
聯(lián)系電話:23113692 傳真:63583834
電子郵箱:huangyq@sheitc.sh.gov.cn。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2020年6月30日
2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項(xiàng)資金(總集成總承包)擬支持項(xiàng)目公示名單
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 上海吉威電子系統(tǒng)工程有限公司 | 中芯南方三期特氣工程總包項(xiàng)目 |
2 | 上海森松制藥設(shè)備工程有限公司 | 遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)智能化血液制品生產(chǎn)系統(tǒng)總集成總承包項(xiàng)目 |
3 | 上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司 | 正海生物產(chǎn)業(yè)基地一期潔凈工程總包項(xiàng)目 |
4 | 上海中實(shí)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 博世華域智能制造的全程供應(yīng)鏈總承包項(xiàng)目 |
5 | 中通快遞股份有限公司 | 服務(wù)于BESTSELLER綾致集團(tuán)供應(yīng)鏈一體化平臺(tái)總承包項(xiàng)目 |
6 | 中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司 | 上海LNG項(xiàng)目一期擴(kuò)建工程物流服務(wù)總集成總承包項(xiàng)目 |
7 | 上海捷艾迪工業(yè)品集成有限公司 | 捷艾迪采購(gòu)總集成項(xiàng)目 |
8 | 寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司防城港鋼鐵基地項(xiàng)目焦化焦?fàn)t煤氣凈化工程總承包工程項(xiàng)目 |
9 | 上海太和水環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 | 潢川縣黑臭河道綜合治理總集成總承包項(xiàng)目 |
10 | 上海巴安水務(wù)股份有限公司 | 尼泊爾加德滿都河谷地區(qū)污水處理總集成總承包項(xiàng)目 |
11 | 中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司 | 江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司二區(qū)VOCs治理改造工程項(xiàng)目 |
12 | 上海南一環(huán)??萍加邢薰?/span> | 無(wú)機(jī)纖維電熔技術(shù)處理石材鋸泥資源利用項(xiàng)目 |
13 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 上海生物能源再利用項(xiàng)目 |
14 | 上海電氣集團(tuán)自動(dòng)化工程有限公司 | 南通5Gwh儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地總集成總承包項(xiàng)目 |
15 | 上海ABB工程有限公司 | 紅旗HE焊接車間總集成總承包項(xiàng)目 |
16 | 上海電氣輸配電工程成套有限公司 | 剛果(金)金蘇卡220kV變電站及配網(wǎng)項(xiàng)目 |
17 | 中核檢修有限公司 | 福清核電站1-4號(hào)機(jī)組核2、3級(jí)不銹鋼類BOSS級(jí)焊縫返修工程總集成總承包項(xiàng)目 |
18 | 中電投電力工程有限公司 | 珠海橫琴綜合智慧能源項(xiàng)目 |
2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項(xiàng)資金(服務(wù)型制造)擬支持項(xiàng)目公示名單
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 上汽大通汽車有限公司 | 上汽大通負(fù)壓救護(hù)車國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備物資加急生產(chǎn)運(yùn)輸和前線應(yīng)急售后服務(wù)項(xiàng)目 |
2 | 上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司 | 車用高分子材料檢測(cè)及整體解決方案服務(wù)平臺(tái) |
3 | 納琳威納米科技(上海)有限公司 | 透明防藍(lán)光涂料的個(gè)性化定制服務(wù) |
4 | 上海普利生機(jī)電科技有限公司 | 齒科3D打印智能服務(wù)項(xiàng)目 |
5 | 愛(ài)孚迪(上海)制造系統(tǒng)工程有限公司 | 基于智能存儲(chǔ)和檢索系統(tǒng)的汽車側(cè)圍焊裝生產(chǎn)線服務(wù)型制造項(xiàng)目 |
6 | 上海君屹工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司 | 自動(dòng)化焊裝線產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 |
7 | 上海依科綠色工程有限公司 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司新建年產(chǎn)24萬(wàn)臺(tái)乘用車寧德產(chǎn)能項(xiàng)目 |
8 | 上海飛凱光電材料股份有限公司 | 電子化學(xué)材料個(gè)性化定制 |
9 | 上海贊瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 贊瑞醫(yī)用防護(hù)服研發(fā)、生產(chǎn)、分銷及服務(wù)一體化平臺(tái) |
10 | 上海漢鐘精機(jī)股份有限公司 | 漢鐘精機(jī)定制化服務(wù)再制造系統(tǒng)項(xiàng)目 |
11 | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 | 三菱電機(jī)上海機(jī)電電梯有限公司包裝一站式服務(wù) |
12 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司 | 介植入醫(yī)療器械服務(wù)能力提升項(xiàng)目 |
13 | 上海雨豪日用制品有限公司 | 智能光觸殺菌飲水系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
14 | 上海神開(kāi)石油科技有限公司 | 頁(yè)巖氣綜合錄井系統(tǒng)創(chuàng)新服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目 |
15 | 上海運(yùn)斯自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | C919大飛機(jī)航材庫(kù)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)和計(jì)量檢測(cè)院一對(duì)一智能存儲(chǔ)揀選一體化系統(tǒng) |
16 | 上海神力科技有限公司 | 燃料電池?cái)?shù)據(jù)分析及檢測(cè)服務(wù)平臺(tái) |
17 | 上海閥門廠股份有限公司 | 主蒸汽安全閥個(gè)性化定制項(xiàng)目 |
18 | 上海太易檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 服務(wù)于食品加工行業(yè)的在線智能檢測(cè)及數(shù)據(jù)處理平臺(tái) |
19 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 供水設(shè)備個(gè)性化定制智能服務(wù)GIS平臺(tái) |
20 | 上海新眼光醫(yī)療器械股份有限公司 | 基于眼科智能篩查系統(tǒng)的服務(wù)升級(jí) |
2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項(xiàng)資金(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū))擬支持項(xiàng)目公示名單
序號(hào) | 項(xiàng)目單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 上海中環(huán)國(guó)際中小企業(yè)總部社區(qū)投資有限公司 | 智慧園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái) |
2020年“雙推”工程服務(wù)平臺(tái)企業(yè)公示名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海智子信息科技股份有限公司 |
2 | 上海騰道信息技術(shù)有限公司 |
3 | 上海美華數(shù)據(jù)科技有限公司 |
4 | 上海管易云計(jì)算軟件有限公司 |
5 | 上海特易信息科技有限公司 |
6 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
7 | 上海孚盟軟件有限公司 |
8 | 領(lǐng)趣(上海)技術(shù)有限公司 |
9 | 上海畫龍信息科技有限公司 |
10 | 上海樂(lè)剛供應(yīng)鏈股份有限公司 |
11 | 上海棉聯(lián)電子商務(wù)有限公司 |
12 | 上海摩庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
13 | 西域供應(yīng)鏈(上海)有限公司 |
14 | 愛(ài)姆意云商(上海)數(shù)字科技有限公司 |
15 | 上海律駕寶金融信息服務(wù)有限公司 |
16 | 巨服(上海)信息科技有限公司 |
17 | 上海新躍物流企業(yè)管理有限公司 |
18 | 上海贏達(dá)物流有限公司 |
19 | 上海車易信息科技有限公司 |
20 | 上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司 |
21 | 上海賽印信息技術(shù)股份有限公司 |
22 | 智陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 |
23 | 上海必博人力資源服務(wù)有限公司 |
24 | 上海風(fēng)策網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
25 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 |