根據(jù)《關(guān)于組織申報2019年度揚州市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)的通知》(揚市監(jiān)知發(fā)〔2020〕40號)文件要求,經(jīng)企業(yè)申報,各局推薦,我局審核,確定江蘇四明工程機械有限公司等60家企業(yè)為2019年度揚州市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)(名單見附件)。
各局要進一步加強對市級優(yōu)勢企業(yè)的指導(dǎo),建立知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)數(shù)據(jù)庫,不斷提升知識產(chǎn)權(quán)綜合管理能力和水平,培育出更多省級知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造項目、國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢示范企業(yè),使之發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,帶動廣大企業(yè)主體創(chuàng)造出更多具有自主知識產(chǎn)權(quán)和核心競爭力的知識產(chǎn)權(quán)成果,為我市“科創(chuàng)名城”建設(shè)做出更大的貢獻。
????附:知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)名單.xlsx?
?
序號 | 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 |
1 | 寶應(yīng) | 江蘇四明工程機械有限公司 |
2 | 寶應(yīng) | 江蘇亞寶絕緣材料股份有限公司 |
3 | 寶應(yīng) | 揚州市管件廠有限公司 |
4 | 寶應(yīng) | 揚州騰飛電纜電器材料有限公司 |
5 | 寶應(yīng) | 江蘇利德爾新材料科技有限公司 |
6 | 寶應(yīng) | 江蘇蘇美達車輪有限公司 |
7 | 高郵 | 江蘇豪緯交通集團有限公司 |
8 | 高郵 | 寶德照明集團有限公司 |
9 | 高郵 | 江蘇金飛達電動工具有限公司 |
10 | 高郵 | 江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司 |
11 | 高郵 | 揚州市德運塑業(yè)科技股份有限公司 |
12 | 高郵 | 江蘇科凌醫(yī)療器械有限公司 |
13 | 高郵 | 江蘇歐力特能源科技有限公司 |
14 | 高郵 | 江蘇尚誠紡織科技有限公司 |
15 | 高郵 | 揚州日興生物科技股份有限公司 |
16 | 高郵 | 江蘇康正生物科技有限公司 |
17 | 邗江 | 揚州金威環(huán)保科技有限公司 |
18 | 邗江 | 揚州虹揚科技發(fā)展有限公司 |
19 | 邗江 | 江蘇羅思韋爾電氣有限公司 |
20 | 邗江 | 揚州峰明光電新材料有限公司 |
21 | 邗江 | 江蘇省南揚機械制造有限公司 |
22 | 邗江 | 江蘇新?lián)P新材料股份有限公司 |
23 | 邗江 | 國充充電科技江蘇股份有限公司 |
24 | 邗江 | 揚州華鼎電器有限公司 |
25 | 邗江 | 江蘇省華揚太陽能有限公司 |
26 | 邗江 | 揚州亞星客車股份有限公司 |
27 | 廣陵 | 江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司 |
28 | 廣陵 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 |
29 | 廣陵 | 揚州萬方電子技術(shù)有限責(zé)任公司 |
30 | 廣陵 | 揚州福爾喜果蔬汁機械有限公司 |
31 | 廣陵 | 揚州電力設(shè)備修造廠有限公司 |
32 | 廣陵 | 海沃機械(中國)有限公司 |
33 | 廣陵 | 揚州市海星數(shù)控制刷設(shè)備有限公司 |
34 | 儀征 | 儀征亞新科雙環(huán)活塞環(huán)有限公司 |
35 | 儀征 | 揚州富威爾復(fù)合材料有限公司 |
36 | 儀征 | 揚州東升汽車零部件股份有限公司 |
37 | 儀征 | 揚州市神力吊具制造有限公司 |
38 | 儀征 | 揚州日發(fā)干燥工程有限公司 |
39 | 儀征 | 江蘇永電太陽能照明有限公司 |
40 | 江都 | 揚州市東馬無人機科技有限公司 |
41 | 江都 | 華倫納路新材料有限公司 |
42 | 江都 | 江蘇揚瑞新型材料股份有限公司 |
43 | 江都 | 揚州市華光雙瑞實業(yè)有限公司 |
44 | 江都 | 江蘇愛德福乳膠制品有限公司 |
45 | 江都 | 江蘇新天鴻集團有限公司 |
46 | 江都 | 揚州清雨環(huán)保設(shè)備工程有限公司 |
47 | 江都 | 江蘇杰威體育設(shè)施有限公司 |
48 | 江都 | 江蘇新紀(jì)元電器科技有限公司 |
49 | 江都 | 江蘇清溢環(huán)保設(shè)備有限公司 |
50 | 江都 | 江蘇新天寶機械有限公司 |
51 | 開發(fā)區(qū) | 揚州國揚電子有限公司 |
52 | 開發(fā)區(qū) | 揚州北辰電氣集團有限公司 |
53 | 開發(fā)區(qū) | 揚州榮德新能源科技有限公司 |
54 | 開發(fā)區(qū) | 揚州國宇電子有限公司 |
55 | 開發(fā)區(qū) | 永道無線射頻標(biāo)簽(揚州)有限公司 |
56 | 開發(fā)區(qū) | 揚州晶新微電子有限公司 |
57 | 開發(fā)區(qū) | 揚州惠通化工科技股份有限公司 |
58 | 開發(fā)區(qū) | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 |
59 | 生態(tài)新城 | 兩面針(江蘇)實業(yè)有限公司 |
60 | 化工園 | 江蘇奧克化學(xué)有限公司 |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????揚州市市場監(jiān)督管理局
?2020年4月9日
?