2023年度浦東新區(qū)科技發(fā)展基金知識產(chǎn)權(quán)專項“國家級獎項資助”等項目立項的公示
根據(jù)《浦東新區(qū)科技發(fā)展基金管理辦法》(浦府規(guī)〔2021〕1號)和《浦東新區(qū)科技發(fā)展基金知識產(chǎn)權(quán)資助專項操作細則》(滬浦知局規(guī)〔2021〕1號)相關(guān)要求,經(jīng)項目單位申請及我局審核,擬對浦東新區(qū)科技發(fā)展基金知識產(chǎn)權(quán)專項“國家級獎項資助”等8個項目共190家次單位予以資助立項。
現(xiàn)將立項情況進行公示,公示期為:2023年11月16日至11月22日,共一周。
公示期間如有異議,請與浦東新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)展促進處聯(lián)系。
聯(lián)系電話:021-50755200-6680 。
一、國家級獎項資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 上海西門子醫(yī)療器械有限公司 |
2 | 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 |
3 | 上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司 |
4 | 上海良信電器股份有限公司 |
5 | 中國商用飛機有限責任公司 |
6 | 上海數(shù)字電視國家工程研究中心有限公司 |
7 | 上海閱文影視文化傳播有限公司 |
8 | 上?;秒娦畔⒖萍加邢薰?/span> |
9 | 上海閱文信息技術(shù)有限公司 |
10 | 澤瑪克(上海)環(huán)保能源科技有限公司 |
11 | 上海力聲特醫(yī)學科技有限公司 |
12 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 |
13 | 上海奧威科技開發(fā)有限公司 |
14 | 盛趣信息技術(shù)(上海)有限公司 |
15 | 上海上訊信息技術(shù)股份有限公司 |
16 | 上海海優(yōu)威新材料股份有限公司 |
17 | 上海望友信息科技有限公司 |
18 | 美的威靈電機技術(shù)(上海)有限公司 |
19 | 展訊通信(上海)有限公司 |
20 | 上海海和藥物研究開發(fā)股份有限公司 |
二、市級試點示范單位資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 創(chuàng)領(lǐng)心律管理醫(yī)療器械(上海)有限公司 |
2 | 上海導向醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 |
3 | 上海原能細胞生物低溫設(shè)備有限公司 |
4 | 上海瑞柯恩激光技術(shù)有限公司 |
5 | 上?,F(xiàn)代制藥股份有限公司 |
6 | 佳化化學科技發(fā)展(上海)有限公司 |
7 | 上海孫橋溢佳農(nóng)業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
8 | 正雅齒科科技(上海)有限公司 |
9 | 上海海雁醫(yī)藥科技有限公司 |
10 | 上海復宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司 |
11 | 安源醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
12 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療機器人(集團)股份有限公司 |
13 | 上?;秒娦畔⒖萍加邢薰?/span> |
14 | 上海第二工業(yè)大學 |
15 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 |
16 | 上海仙工智能科技有限公司 |
17 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
18 | 上海諾生醫(yī)療科技有限公司 |
19 | 微創(chuàng)投資控股有限公司 |
20 | 浦拉司科技(上海)有限責任公司 |
21 | 上海藍脈醫(yī)療科技有限公司 |
22 | 上海富勛實業(yè)有限公司 |
23 | 上海芯輝電子股份有限公司 |
24 | 上海派拉軟件股份有限公司 |
25 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
26 | 上海安維爾信息科技股份有限公司 |
27 | 勝斗士(上海)科技技術(shù)發(fā)展有限公司 |
28 | 上海圖麗信息技術(shù)有限公司 |
29 | 上海磐啟微電子有限公司 |
30 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
31 | 上海中商網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
32 | 上海零數(shù)眾合信息科技有限公司 |
33 | 上海漢楓電子科技有限公司 |
34 | 上海宇度醫(yī)學科技股份有限公司 |
35 | 上海能源建設(shè)工程設(shè)計研究有限公司 |
36 | 上海鼎雅藥物化學科技有限公司 |
37 | 嘉和生物藥業(yè)有限公司 |
38 | 上海興鄴材料科技有限公司 |
39 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
40 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 |
41 | 上海荻碩貝肯醫(yī)學檢驗所有限公司 |
42 | 上海賽默羅生物科技有限公司 |
43 | 甫康(上海)健康科技有限責任公司 |
44 | 臻驅(qū)科技(上海)有限公司 |
45 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 |
46 | 上海瑞浦青創(chuàng)新能源有限公司 |
47 | 上海詩丹德標準技術(shù)服務有限公司 |
三、區(qū)級培育企業(yè)資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 上海高分子功能材料研究所 |
2 | 上海申茂電磁線有限公司 |
3 | 上海奧科達醫(yī)藥科技股份有限公司 |
4 | 上海陸芯電子科技有限公司 |
5 | 上海芯超生物科技有限公司 |
6 | 冠禮控制科技(上海)有限公司 |
7 | 魔視智能科技(上海)有限公司 |
8 | 宏和電子材料科技股份有限公司 |
9 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司 |
10 | 上海新上化高分子材料有限公司 |
11 | 快思瑞科技(上海)有限公司 |
12 | 上海愛聲生物醫(yī)療科技有限公司 |
13 | 都創(chuàng)(上海)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
14 | 上海禾元環(huán)保集團有限公司 |
15 | 上海皓鴻生物醫(yī)藥科技有限公司 |
16 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 |
17 | 上海藥坦藥物研究開發(fā)有限公司 |
18 | 上海睿聚環(huán)??萍加邢薰?/span> |
19 | 上海寬創(chuàng)國際文化科技股份有限公司 |
20 | 妙順(上海)生物科技有限公司 |
21 | 普研(上海)標準技術(shù)服務有限公司 |
四、企業(yè)管理能力提升資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 龍啟生物科技(上海)有限公司 |
2 | 疊境數(shù)字科技(上海)有限公司 |
3 | 上海國華芯微電子技術(shù)研發(fā)有限責任公司 |
4 | 豐周甄品技術(shù)(上海)有限公司 |
5 | 上海良信電器股份有限公司 |
6 | 立邦涂料(中國)有限公司 |
7 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 |
8 | 宇瑞(上海)化學有限公司 |
9 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
10 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 |
11 | 上海軼諾藥業(yè)有限公司 |
12 | 大睿生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
13 | 中歐基金管理有限公司 |
14 | 和徑醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
15 | 上海蘋譜醫(yī)療科技有限公司 |
16 | 上海上藥創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
17 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 |
18 | 上海奧威科技開發(fā)有限公司 |
19 | 歐普照明股份有限公司 |
20 | 聯(lián)光元和(上海)企業(yè)發(fā)展有限公司 |
21 | 上海量明科技發(fā)展有限公司 |
22 | 上海盟科藥業(yè)股份有限公司 |
23 | 上海微創(chuàng)智領(lǐng)醫(yī)療科技有限公司 |
24 | 華域汽車電動系統(tǒng)有限公司 |
25 | 上海美悅生物科技發(fā)展有限公司 |
26 | 上海橙帆醫(yī)藥有限公司 |
27 | 亮風臺(上海)信息科技有限公司 |
28 | 英矽智能科技(上海)有限公司 |
29 | 宙晟智維生命科學(上海)有限公司 |
30 | 和度生物技術(shù)(上海)有限公司 |
31 | 盛美半導體設(shè)備(上海)股份有限公司 |
32 | 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 |
33 | 北京中安質(zhì)環(huán)認證中心有限公司上海分公司 |
34 | 上海蒙牛科技發(fā)展有限公司 |
35 | 上海迪賽諾醫(yī)藥集團股份有限公司 |
36 | 冠禮控制科技(上海)有限公司 |
37 | 上海芯聯(lián)芯智能科技有限公司 |
38 | 創(chuàng)領(lǐng)心律管理醫(yī)療器械(上海)有限公司 |
39 | 上海恒潤達生生物科技股份有限公司 |
40 | 豐凱利醫(yī)療器械(上海)有限公司 |
41 | 上海鹍遠健康科技有限公司 |
42 | 上海興鄴材料科技有限公司 |
43 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 |
44 | 中國商用飛機有限責任公司民用飛機試飛中心 |
45 | 加特蘭微電子科技(上海)有限公司 |
46 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 |
47 | 納索菲德(上海)制藥技術(shù)有限公司 |
48 | 上海微創(chuàng)心通醫(yī)療科技有限公司 |
49 | 上海馴鹿生物技術(shù)有限公司 |
50 | 正雅齒科科技(上海)有限公司 |
51 | 上海達夢數(shù)據(jù)庫有限公司 |
52 | 上海濟煜醫(yī)藥科技有限公司 |
53 | 上海翊維康醫(yī)藥有限責任公司 |
54 | 智己汽車科技有限公司 |
55 | 微創(chuàng)投資控股有限公司 |
56 | 上海威瞳視覺技術(shù)有限公司 |
57 | 航信德利信息系統(tǒng)(上海)有限公司 |
58 | 上海天馬微電子有限公司 |
59 | 上海艾利特機器人有限公司 |
60 | 上海隱冠半導體技術(shù)有限公司 |
61 | 上海易慕峰醫(yī)藥研究有限公司 |
62 | 勝斗士(上海)科技技術(shù)發(fā)展有限公司 |
63 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 |
64 | 上海澤生科技開發(fā)股份有限公司 |
65 | 微境生物醫(yī)藥科技(上海)有限公司 |
66 | 上海瑞柯恩激光技術(shù)有限公司 |
67 | 上海瑞浦青創(chuàng)新能源有限公司 |
68 | 上海思立微電子科技有限公司 |
69 | 上海復宏漢霖生物技術(shù)股份有限公司 |
70 | 上海傳英信息技術(shù)有限公司 |
71 | 上海數(shù)字電視國家工程研究中心有限公司 |
72 | 上海云晟研新生物科技有限公司 |
73 | 展訊通信(上海)有限公司 |
74 | 上海星思半導體有限責任公司 |
75 | 遠景睿泰動力技術(shù)(上海)有限公司 |
五、服務機構(gòu)成長性資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 上海雙誠知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) |
2 | 上海碩力知識產(chǎn)權(quán)服務有限公司 |
3 | 上海圖靈知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) |
六、服務機構(gòu)能力建設(shè)資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 上海尚標律師事務所 |
2 | 上海尚象專利代理有限公司 |
3 | 上海拾聿專利代理事務所(普通合伙) |
4 | 上海助動專利代理事務所(普通合伙) |
5 | 上海賢思律師事務所 |
6 | 上海元好知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
7 | 上海雙誠知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) |
8 | 上海瀚橋?qū)@硎聞账ㄆ胀ê匣铮?/span> |
9 | 上海浦東智產(chǎn)科技服務中心 |
10 | 上海格聯(lián)律師事務所 |
11 | 上海雍灝知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) |
12 | 上海恒銳佳知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) |
13 | 上海卓為科技有限公司 |
14 | 上海方瀾知識產(chǎn)權(quán)代理事務所(普通合伙) |
15 | 上海匯知丞企知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
16 | 上海領(lǐng)匠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 |
七、知識產(chǎn)權(quán)保險資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 上海愛聲生物醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 上海睿聚環(huán)保科技有限公司 |
3 | 上海合見工業(yè)軟件集團有限公司 |
4 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 |
5 | 康灃生物科技(上海)股份有限公司 |
6 | 都創(chuàng)(上海)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
八、專利運營轉(zhuǎn)化資助
序號 | 單位名稱 |
1 | 上海數(shù)字電視國家工程研究中心有限公司 |
2 | 中國科學院上海高等研究院 |
浦東新區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局
2023年11月16日