上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委關(guān)于公布2020年度市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單的通知
有關(guān)單位:
根據(jù)國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定工作要求和本市推進(jìn)“設(shè)計(jì)之都”建設(shè)重點(diǎn)工作安排,我委開展了2020年度市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定工作。經(jīng)企事業(yè)單位自主申報(bào)和市、區(qū)兩級(jí)評(píng)審,確定了微創(chuàng)醫(yī)療工業(yè)設(shè)計(jì)與創(chuàng)意中心等48家市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心和1家培育對(duì)象,現(xiàn)予以公布。
附件:2020年度市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2020年12月24日
附件:2020年度市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單
(一)企業(yè)內(nèi)設(shè)計(jì)中心
序號(hào) | 中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 微創(chuàng)醫(yī)療工業(yè)設(shè)計(jì)與創(chuàng)意中心 | 浦東新區(qū) |
2 | 上海外高橋造船有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 浦東新區(qū) |
3 | 上海申達(dá)股份汽車紡織工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 浦東新區(qū) |
4 | 中興終端產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心 | 浦東新區(qū) |
5 | 歐普照明股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)部 | 浦東新區(qū) |
6 | 擎朗智能工業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 浦東新區(qū) |
7 | 上海益邦智能技術(shù)股份有限公司設(shè)計(jì)中心 | 浦東新區(qū) |
8 | 特贊信息Tech&Design中心 | 浦東新區(qū) |
9 | 三槍集團(tuán)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 黃浦區(qū) |
10 | 嫵WOO 設(shè)計(jì)研發(fā)中心 | 黃浦區(qū) |
11 | 地素時(shí)尚設(shè)計(jì)研發(fā)中心 | 長(zhǎng)寧區(qū) |
12 | 深蘭科技AI創(chuàng)新設(shè)計(jì)院 | 長(zhǎng)寧區(qū) |
13 | 上海造幣有限公司設(shè)計(jì)開發(fā)中心 | 普陀區(qū) |
14 | 羅萊生活工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 普陀區(qū) |
15 | 蔓樓蘭設(shè)計(jì)研發(fā)中心 | 虹口區(qū) |
16 | 天狐創(chuàng)意工業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)中心 | 楊浦區(qū) |
17 | 摯達(dá)科技工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 楊浦區(qū) |
18 | 商米科技集團(tuán)設(shè)計(jì)中心 | 楊浦區(qū) |
19 | 貝銳信息工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 楊浦區(qū) |
20 | 上海三思電子工程有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
21 | 蔚來(lái)汽車上海造型設(shè)計(jì)中心 | 嘉定區(qū) |
22 | 上海布魯可積木科技有限公司 | 嘉定區(qū) |
23 | 奔騰電工工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
24 | 上海曼恒數(shù)字工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
25 | 銳奇聚能磨工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
26 | 上海格拉曼工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
27 | 科大智能機(jī)器人技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
28 | 蒂森克虜伯電梯產(chǎn)品設(shè)計(jì)中心 | 松江區(qū) |
29 | 上海金日冷卻設(shè)備有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)測(cè)試中心 | 松江區(qū) |
30 | 速珂智能科技(上海)有限公司設(shè)計(jì)中心 | 青浦區(qū) |
31 | 奧特博格汽車工程工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 青浦區(qū) |
32 | 極鏈科技工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 崇明區(qū) |
33 | 冠華不銹鋼工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 崇明區(qū) |
(二)設(shè)計(jì)企業(yè)
序號(hào) | 中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 上海天華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 浦東新區(qū) |
2 | 惠生工程(中國(guó))有限公司 | 浦東新區(qū) |
3 | 法尚(上海)創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司 | 黃浦區(qū) |
4 | 上海浪尖工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 徐匯區(qū) |
5 | 上海三益建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 長(zhǎng)寧區(qū) |
6 | 上海紡織建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 普陀區(qū) |
7 | 上海聯(lián)泉智能科技有限公司 | 楊浦區(qū) |
8 | 上海龍域市場(chǎng)策劃有限公司 | 嘉定區(qū) |
9 | 上海橋中商務(wù)咨詢有限公司 | 嘉定區(qū) |
10 | 上海木馬工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)有限公司 | 金山區(qū) |
11 | 中仿智能科技(上海)股份有限公司 | 松江區(qū) |
12 | 上海黑橋工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 松江區(qū) |
(三)高校內(nèi)設(shè)計(jì)中心
序號(hào) | 工業(yè)設(shè)計(jì)中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 上海交通大學(xué)智慧醫(yī)療健康工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 徐匯區(qū) |
2 | 東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 長(zhǎng)寧區(qū) |
3 | 上海電機(jī)學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 閔行區(qū) |
(四)培育對(duì)象
序號(hào) | 中心名稱 | 所屬區(qū) |
1 | 上海馬克滬工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | 長(zhǎng)寧區(qū) |