徐匯區(qū)2019年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬支持名單公示
根據(jù)《加快徐匯區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高端化集群化國際化發(fā)展的扶持意見》(徐商務(wù)發(fā)〔2017〕53號(hào)),區(qū)商務(wù)委組織開展了“徐匯區(qū)2019年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目”的申報(bào)及評(píng)審工作。
現(xiàn)將2019年度徐匯區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬支持名單公示。 公示日期:2020年4月20日至2020年4月24日,聯(lián)系電話:021-64872222*3013,電子郵箱:hjyjn@xh.sh.cn
2019年徐匯區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目擬支持名單情況一覽表 | ||
序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 上海晨光科力普辦公用品有限公司 | 科力普現(xiàn)代辦公一站式采購供應(yīng)鏈平臺(tái) |
2 | 上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 智慧零售數(shù)字化服務(wù)平臺(tái) |
3 | 瀾起科技股份有限公司 | 升級(jí)版DDR4內(nèi)存接口芯片的試制及產(chǎn)業(yè)化 |
4 | 上海安吉星信息服務(wù)有限公司 | 基于云技術(shù)的安吉星全音控領(lǐng)航系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
5 | 攜程計(jì)算機(jī)技術(shù)(上海)有限公司 | 攜程基于Switch技術(shù)的酒店B2B代理通平臺(tái) |
6 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 人工智能在創(chuàng)新分子合成及藥物活性分子篩選中的應(yīng)用 |
7 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 五模雙4G全金屬八核高端智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)化 |
8 | 上海方付通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 基于Emtool風(fēng)控模型的智能微貸平臺(tái) |
9 | 恒為科技(上海)股份有限公司 | 新一代高密度大數(shù)據(jù)融合計(jì)算硬件系統(tǒng)的研制與示范應(yīng)用 |
10 | 上海海隆軟件有限公司 | 用于保險(xiǎn)業(yè)的人工智能識(shí)別票據(jù)系統(tǒng) |
11 | 上海潤欣科技股份有限公司 | 基于無線物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的資產(chǎn)(重點(diǎn)保護(hù)人群)定位和追蹤服務(wù)系統(tǒng) |
12 | 上海寰球工程有限公司 | 基于SPF系統(tǒng)的數(shù)字化集成設(shè)計(jì)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
13 | 上海亞太計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有限公司 | 面向能源行業(yè)的智能營銷平臺(tái) |
14 | 上海天正信息科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的自動(dòng)化監(jiān)控和運(yùn)維管理平臺(tái) |
15 | 上海百事通信息技術(shù)股份有限公司 | 精準(zhǔn)觸達(dá)-失信人失聯(lián)信息修復(fù)平臺(tái) |
16 | 上海天正智能數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的自動(dòng)化監(jiān)控和運(yùn)維管理平臺(tái) |
17 | 上海全筑新軍住宅科技有限公司 | 智能家居控制系統(tǒng) |
18 | 上海金智晟東電力科技有限公司 | 融合數(shù)字仿真技術(shù)的配電自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
19 | 上海銀翼醫(yī)療實(shí)業(yè)有限公司 | 基于工業(yè)4.0的醫(yī)院智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)管理平臺(tái) |
20 | 上海碩恩網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 面向金融領(lǐng)域基于語義和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析的圖中臺(tái)系統(tǒng) |
21 | 上海高駿精視信息技術(shù)有限公司 | 5G網(wǎng)絡(luò)下超高清視頻內(nèi)容回傳產(chǎn)品的研制與產(chǎn)業(yè)化 |
22 | 上海八通生物科技股份有限公司 | 毛發(fā)樣本中的毒品快速檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
23 | 上海易絡(luò)客網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 無人售賣機(jī)智能新零售管理系統(tǒng) |
24 | 上海宏理信息科技有限公司 | 基于SAAS的主題樂園游客虛擬排隊(duì)智能管理平臺(tái) |
25 | 上海易知信息科技股份有限公司 | 易知多維場(chǎng)景化教學(xué)平臺(tái) |
26 | 上海市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 基于機(jī)器視覺的土木工程實(shí)體智能檢測(cè)技術(shù)與裝備 |
27 | 上海摩提工房食品有限公司 | 創(chuàng)新技術(shù)和管理的融合引領(lǐng)多品牌時(shí)尚休閑食品的新零售 |
28 | 上海電動(dòng)工具研究所(集團(tuán))有限公司 | 一站式計(jì)量檢測(cè)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 |
29 | 上海信息投資咨詢有限公司 | 兩化融合貫標(biāo)服務(wù)公共服務(wù)平臺(tái) |
徐匯區(qū)商務(wù)委員會(huì)
2020年4月20日